| HAMMOND B-3 Organ & Vocal: |
佐々木久美 Kumi Sasaki(ささきくみ) | (M-1〜5,6(Org&Vo) / M-7〜9,10(cho),12(cho),13〜15,16,17(Cond.)) |
| Sax & Vocal: | 鈴木明男 Akio Suzuki(すずきあきお) | (M-1〜5 / M-8(Vo),9,11〜13,16,17) |
| Drums: | FUYU(フユ) | (M-1,2 / M-7,8,12,13,16,17) |
| Drums: | 小笠原拓海 Takumi Ogasawara(おがさわらたくみ) | (M-1〜6 / M-9〜11,14〜15,16,17) |
| Bass: | 伊藤広規 Kohki Ito(いとうこうき) | (M-3,4 / M-9,13,14,(17)) |
| Bass: | 種子田健 Takeshi Taneda(たねだたけし) | (M-1,2,5,6 / M-7,8,10〜12,15,16,17) |
| Guitar: | 森竹忠太郎 Chutaro Moritake(もりたけちゅうたろう) | (M-1〜6 / M-7〜17) |
| Guitar: | 鈴木健治 Kenji Suzuki(すずきけんじ) | (M-1〜4 / M-7〜12,14,15,16,17) |
| Keyboards: | 難波弘之 Hiroyuki Namba(なんばひろゆき) | (M-11〜15,17) |
| Keyboards: | 安部 潤 Jun Abe(あべじゅん) | (M-3,4 / M-7〜10,17) |
| Trumpet: | 下神竜哉 Tatsuya Shimogami(しもがみたつや) | (M-1,3〜5 / M-8,11〜13,16,17) |
| Trombone: | 鹿討奏 Kanade Shishiuchi(ししうちかなで) | (M-1,3〜5 / M-8,11〜13,16,17) |
| Vocal: | 三谷泰弘 Yasuhiro Mitani(みたにやすひろ) | (M-13〜15,17) |
| Vocal: | Tiger (タイガー) | (M-9,10,12,17) |
| Vocal: | 斉藤久美 Kumi Saito (さいとうくみ) 大滝裕子 Yuko Ohtaki (おおたきゆうこ) 吉川智子 Tomoko Yoshikawa (よしかわともこ)(from Amazons) |
(M-3,4 / M-9,17) |
| Vocal: | Alice(アリス) | (M-10,17) |
| Vocal: | 林明日香 Asuca Hayashi(はやしあすか) | (M-4 / M-17) |
| Vocal: | 国分友里恵 Yurie Kokubu(こくぶゆりえ) | (M-11,17) |
| Vocal: | 未唯mie(みい) | (M-12,17) |
| Vocal: | 佐々木詩織 Shiori Sasaki(ささきしおり) | (M-7,17) |
| 佐 々 木 久 美 |
鈴 木 明 男 |
F U Y U |
小 笠 原 拓 海 |
伊 藤 広 規 |
種 子 田 健 |
森 竹 忠 太 郎 |
鈴 木 健 治 |
難 波 弘 之 |
安 部 潤 |
下 神 竜 哉 |
鹿 討 奏 |
三 谷 泰 弘 |
T i g e r |
A m a z o n s |
A l i c e |
林 明 日 香 |
国 分 友 里 恵 |
未 唯 m i e |
佐 々 木 詩 織 |
|
| 1 Hold On | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 2 Southern Comfort | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 3 Lady Marmalade | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 4 Hot Stuff | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 5 Sister Sadie | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 6 おそうじオバちゃん | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 7 Anything For You | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 8 ヘイユーブルース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 9 Freeway of Love | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 10 Street Life | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 11 No! I ain't gonna let you go | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 12 Rehab | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 13 Little Bit Of Feel Good | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 14 Stormy Monday | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 15 Show Me The Money | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 16 Changes | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 17 Oh Happy Day | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Appearance:
(HAMMOND B-3)佐々木久美 (Sax)鈴木明男 (Ds)FUYU、小笠原拓海
(B)伊藤広規、種子田健 (G)鈴木健治、森竹忠太郎 (Key)難波弘之、安部潤 (Tp)下神竜哉
(Tb)鹿討奏、 (Vo)三谷泰弘、Tiger、斉藤久美、大滝裕子、吉川智子(from Amazons)、
Alice、林明日香、国分友里恵 その他(Vo)&ミュージシャン多数参加
Note:
以上は少々の記録と、幾分かの情報と、大部分の記憶から抜粋して記されています。
本文の無断転載、転用禁じます。All rights reserved.